Dahua HAC-HFW1509T-A-LED 5MP Vollfarb-HDCVI-Bullet-Kamera, IP67 CCTV-Kamera, integriertes Mikrofon, unterstützt CVI CVBS, AHD TVI umschaltbar
>> Bitte beachten Sie, dass dies der Fall istAnaloge Kamera, keine IP-Kamera.Es hatDC+BNC-Ausgang. Verwenden Sie CVI DVR oder Dahua XVR, um damit zu arbeiten.
>> Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr DVR oder XVR die CVI-Kamera unterstützt, bevor Sie die Bestellung aufgeben. Für beste Kompatibilität ist es besser, wenn Sie Dahua XVR oder CVI DVR verwenden.
5MP Vollfarb-HDCVI-Bullet-Kamera
* Die folgenden Parameter und Datenblätter gelten nur für die Serie 1509-S2.
* Um die 5MP 16:9 HDCVI-Kamera verwenden zu können, muss die Firmware von XVR auf V4.001.0000001.0.R.200908 oder eine neuere Version aktualisiert werden.
> Max. 25 fps@5MP (16:9-Videoausgabe)
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 5MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Auflösung | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/3 s–1/100.000 s NTSC: 1/4 s – 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N-Verhältnis | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Beleuchtung | 0,001 Lux/F1,0, 0 Lux warmes Licht an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 20 m (65,61 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer des Illuminators | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Rotationsbereich | Schwenken: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Festes Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount-Typ | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öffnung | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 2,8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris-Typ | Feste Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 Fuß); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkennen | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 67,4 m (212,3 Fuß) | 27,0 m (88,6 Fuß) | 13,5 m (44,3 Fuß) | 6,7 m (22,0 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m (262,5 Fuß) | 32,0 m (105,0 Fuß) | 16,0 m (52,5 Fuß) | 8,0 m (26,2 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Auto; Bereich WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinnen Sie die Kontrolle | Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschreduzierung | 3D-NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Licht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Aus/Ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE (EN55032, EN55024, EN 50130-4, EN 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoausgabe | Videoausgangsoptionen CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | Integriertes Einkanal-Mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 V ±30 % Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | Max. 4,4 W (12 V DC, warmes Licht an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F); < 95 % (keine Kondensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F); < 95 % (keine Kondensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzgrad | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Das gesamte Gehäuse ist aus Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabmessungen | 174,5 mm × 72,3 mm × 70,6 mm (6,87 Zoll × 2,85 Zoll × 2,78 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,36 kg (0,79 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0,49 kg (1,08 Pfund) |
HDCVI-Kamera*1 mit Zubehör
Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Sie können ein Netzteil (US, EU, UK, AU) in unserem Shop kaufen. KlickenHier zu kaufen.