Pumpenfunktion
(1) Gleichstromzweigloser Hochgeschwindigkeits-Synchronmotor. Mit hoher Geschwindigkeit und hoher Effizienz, aber geringerer Größe und geringerem Gewicht.
(2) Die Drehzahl der Wasserpumpe wird frequenzumgewandelt. Die Betriebsfrequenz liegt zwischen 0 und 7200 U/min. Die Arbeitsfrequenz von Niederspannungs-DC48V beträgt 0 ~ 6000 U/min, was die fortschrittlichste DC-Frequenzumwandlungstechnologie auf dem Weltmarkt darstellt.
(3) Vollautomatische Arbeit. Automatische Frequenzumwandlung entsprechend der Intensität des Sonnenlichts zur Anpassung der Pumpenlaufgeschwindigkeit. Automatisches Einschalten, wenn Sonnenlicht vorhanden ist, und automatisches Ausschalten, wenn kein Sonnenlicht vorhanden ist. Durch den vollautomatischen unbemannten Arbeitsmodus ist die Solarenergienutzungsrate um mehr als 5 % höher als bei anderen Marken mit MPPT-Regler. Somit eignet es sich zur automatischen Bewässerung von Weiden und Obstgärten.
(4) Netz-Wechselstrom und Solarenergie können mit einem DC/AC-Wechselrichter mit Doppelfunktion frei auf die Pumpe umgeschaltet werden. Der Benutzer kann seinen Strom je nach den örtlichen klimatischen Bedingungen manuell vom städtischen Stadtnetz oder von Solarenergie umschalten.
(5) Der Schwimmerschalter ist nicht erforderlich, wenn 1 Minute lang kein Wasser im Brunnen vorhanden ist. Die Solarpumpe stoppt automatisch den Betrieb. Nach 30 Minuten schaltet sich die Pumpe automatisch ein, um zu testen, ob Wasser vorhanden ist oder nicht. Der Motor verfügt über Multifunktionen und automatischen Schutz.
(6) Gehäuse und Schraube aus Edelstahl, Kupferwicklung, bürstenloser Motor, intelligente externe Steuerung, NSK-Importlager.
Wasserpumpensteuerungsfunktion
*MPPT-Funktion, die Solarenergienutzungsrate ist höher.
*Kann den Controller mit der Akkuladefunktion anpassen.
*LED zeigt Leistung, Spannung, Strom, Geschwindigkeit usw. an.
*Automatisch starten und stoppen.
*Wasserdicht und auslaufsicher: doppelter Dichtungseffekt.
*Ausgezeichnete Thermostabilität: Hält hohen Temperaturen von 85 °C stand.
*Sanfter Start: kein Impulsstrom, schont den Pumpenmotor.
*Hochspannungs-/Niederspannungsschutz, Überstrom-/Überlastschutz, die Wicklung wird nicht verbrannt.
Produktparameter
| Stromspannung | Leistung |
|
|
|
| Steckdose | Gewicht | L* B* H |
3ZMDC24V-200 | 24 | 200 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC30V-250 | 30 | 250 | 27 | 15 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC48V-400 | 48 | 400 | 47 | 27 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 969*216*146 |
3ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 1041*216*146 |
3ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 1061*216*146 |
3ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 865*216*146 |
3ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 988*216*146 |
3ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 127 | 71 | 4 | 2 | 1,25 | 15 | 1314*216*146 |
3ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 180 | 100 | 4 | 2 | 1,25 | 17 | 1473*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1.5 | 1,25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1.5 | 1,25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1.5 | 1,25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1.5 | 1,25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 190 | 135 | 4 | 1.5 | 1,25 | 18 | 1124*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1,25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1,25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1100 | 120 | 88 | 6 | 2 | 1,25 | 18 | 1088*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 57 | 28 | 17 | 10 | 2 | 15 | 994*216*146 |
Bitte beachten Sie: Die Farbe und Form des Controllers wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, sodass Sie möglicherweise einen Controller erhalten, der von der Abbildung abweicht. Es ist nicht das falsche Produkt.