* Einheit: CM
Größe | Taille | Hüfte | Shorts-Länge | Hosenlänge | Gewicht (lb) |
M (50 - 60 kg) | 66 | 102 | 49 | 93 | 110–132 Pfund |
L (60 - 70 kg) | 69 | 106 | 50,5 | 95 | 132-154 Pfund |
XL (65 - 75 kg) | 72 | 110 | 52 | 97 | 143-165 Pfund |
XXL (75 - 85kg) | 75 | 114 | 53,5 | 99 | 165-187 Pfund |
XXXL (80 - 90kg) | 78 | 118 | 55 | 101 | 176-198 Pfund |
4XL (90 - 100kg) | 81 | 122 | 56,5 | 103 | 198–220 Pfund |
5XL (100 - 110kg) | 84 | 128 | 56,5 | 105 | 220-242 Pfund |
6XL (110 - 120 kg) | 87 | 134 | 57,5 | 106 | 242-264 Pfund |
7XL (120 - 130kg) | 90 | 140 | 57,5 | 107 | 264-286 Pfund |
8XL (130 - 140 kg) | 93 | 146 | 58,5 | 107 | 286-309 Pfund |
Hinweis: Bitte erlauben Sie aufgrund der manuellen Messung einen Größenfehler von 1–3 cm.
Bitte messen Sie Taille, Länge, Hüfte und Oberschenkel Ihrer vorhandenen Kleidung
um die endgültige Größe zu bestätigen
Nur als Referenz
Land | Kunde | Ht./Gew. | Größe kaufen | Notiz |
K***v | Europäisches XL/XXL | 8XL | Fit | |
R***K | 178 cm / 120 kg | 8XL | Fit | |
A***R | 190 cm / 140 kg | 8XL | Fit | |
L***J | 185 cm / 125 kg | 8XL | Fit | |
A***R | 180 cm / 100 kg | 5XL | Fit | |
TUN | 193 cm / 96 kg | 5XL | Fit |
Kunde: Größe (178CM),Gewicht (120 kg),Kaufgröße (8XL),Perfekt!!!
Kunde: Größe (190CM),Gewicht (140 kg),Kaufgröße (8XL),Perfekt!!!
Kunde: Größe (185CM),Gewicht (125 kg),Kaufgröße (8XL),Perfekt!!!
Kunde: Größe (193CM),Gewicht (96 kg),Kaufgröße (5XL),Perfekt!!!
Stoffzusammensetzung
88 % Nylon
12 % Elasthan
Für weitere Details dauert das Laden des Bildes einige Zeit. Bitte haben Sie etwas Geduld