Tamaño | Rusia | A NOSOTROS | Reino Unido/AU | una UE | Busto | Longitud | Manga | Hombro | ||||||||
Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 100 | 39.00 | 72 | 28.08 | 49 | 19.11 | 51 | 19,89 | ||||
METRO | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 104 | 40.56 | 73 | 28.47 | 50 | 19.50 | 52 | 20.28 | ||||
l | 48 | 12 | 12 | 42 | 108 | 42.12 | 74 | 28,86 | 51 | 19,89 | 53 | 20.67 | ||||
SG | 50 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43,68 | 75 | 29.25 | 52 | 20.28 | 54 | 21.06 | ||||
2XL | 52 | dieciséis | dieciséis | 46 | 116 | 45.24 | 76 | 29,64 | 53 | 20.67 | 55 | 21.45 | ||||
NOTA: 1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No selecciones directamente según tus hábitos.(2,54 cm = 1 pulgada) 2. ¿Aún no estás seguro del tamaño? Nos encantaría asesorarte en función de tus medidas de busto, cintura y cadera. 3. Sugerencia de lavado de manos con agua fría. Puede ayudar a que los artículos mantengan su forma. 4.Todos se miden a mano, así que permita2-3 centímetros error |