1, RockchipRK3566 Quad-Core 64 bits Cortex-A55 ;
2, GPU : Mali-G52 1-Core-2EE ;
3, système d'exploitation Android 11.0 ;
4, mémoire : DDR 4G/8G, eMMC 32G/64G/128G ;
5, prend en charge H.265, 8K H.264, 4K 60fps, HD 2.0, USB3.0 ;
6, prise en charge Ethernet 1000M, double Wifi 2T2R Mimo, BT4.X;
7, prise en charge : Assistant vocal G0gle, Y0utub1 4K ;
8, prise en charge de la mise à niveau du micrologiciel en ligne (OTA);
9, il existe des options pour la boîte X96 X6 :
R : 4 Go + 32 Go + Wi-Fi 2,4 et 5G + BT4.X + 1000 M
B : 8 Go + 64 Go + Wi-Fi 2,4 et 5G + BT4.X + 1000 M
B : 8 Go + 128 Go + Wi-Fi 2,4 et 5G + BT4.X + 1000 M
CPU | Jeu de puces | Rockchip RK3566 | |
Architecture | ARM Cortex A55 quadricœur | ||
GPU | Jeu de puces | Mali-G52 1-Core-2EE | |
Architecture | Prise en charge d'OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 | ||
NPU | NPU | ||
RAM | Capacité | 4 Go/8 Go (facultatif) | |
ROM | Capacité | 32 Go/64 Go/128 Go (en option) | |
Stockage externe | Périphériques de stockage USB | Prise en charge | |
Carte Micro SD | Prise en charge | ||
Logiciel | |||
Système opérateur | Version du système d'exploitation | Android 11 | |
Langue | Multilingue | ||
Multimédia | Vidéo | * Décodeur vidéo | |
Profil H.265 HEVC/MVC Main10 yuv420 L5.1 jusqu'à | |||
Profil H.264 AVC/MVC Main10 yuv400/yuv420/yuv422/ L5.1 | |||
VP9 Profile0/2 yuv420 L5.1 jusqu'à 4096x2304 60fps | |||
Version VP82, jusqu'à 1920x1088 60fps | |||
Profil simple VC1 niveaux bas, moyen, élevé, profil principal niveaux bas, moyen, élevé, niveau de profil avancé 0 ~ 3, jusqu'à 1920x1088 60fps | |||
Profil simple MPEG-4 L0 ~ 6, profil simple avancé L0 ~ 5, jusqu'à 1920 x 1088 60 ips | |||
Profil principal MPEG-2, niveaux faible, moyen et élevé, jusqu'à | |||
Profil principal MPEG-1, niveaux faible, moyen et élevé, jusqu'à | |||
Profil H.2630, niveaux 10-70, jusqu'à 720x576 60fps | |||
* Encodeur vidéo | |||
H.264/AVC BP/MP/HP niveau 4.2, jusqu'à 1920x1080 100fps%o CPUpoChipsetථ Architecture GPUd | |||
H.265/HEVC MP niveau 4.1, jusqu'à 1920 x 1080 à 100 ips | |||
Prise en charge de la source vidéo YUV/RGB avec rotation et miroir | |||
l'audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | ||
Image | JPEG HD、PGB、GIF、PNG、TIF | ||
Service réseauService réseau | |||
Wifi | Taper | Prise en charge du WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac | |
Fréquence | Prise en charge 2,4G et 5G | ||
Type d'antenne | Deux antennes externes | ||
BT | BT | Prise en charge BT4.X | |
Interface | |||
Charge | Connecteur CC | Entrée CC (5 V/2 A). | |
Sortie vidéo | HD | Sortie UHD 4K*2K, HD 1.4/2.0 | |
Récepteur IR | Prise pour écouteurs 3,5 mm | Connexion du récepteur à distance | |
MicroSD | Mémoire externe | Soutien | |
port USB | emplacement USB | 1 * USB3.0, 2 * USB2.0 de type normal | |
Ethernet | Ethernet | Ethernet 1 000 M |
- 1 x boîtier TV X96 X6
- 1 x clavier(Facultatif)
- 1 x télécommande vocale
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x câble HD
- 1 x manuel d'utilisation
1. Nous acceptons Alipay, PayPal,
2. Si vous ne pouvez pas payer immédiatement après la clôture des enchères, veuillez attendre quelques minutes et réessayer.