Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Longueur des manches | ||||
rasmer | бюст | Ширина плеч | dline | Длина рукава | ||||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
S | 88 | 34,65 | 37,5 | 14.76 | 75 | 29.53 | 57,5 | 22.64 |
M | 92 | 36.22 | 38,5 | 15.16 | 76 | 29.92 | 58,5 | 23.03 |
L | 96 | 37,80 | 39,5 | 15h55 | 77 | 30.31 | 59,5 | 23h43 |
XL | 100 | 39.37 | 40,5 | 15.94 | 78 | 30.71 | 60,5 | 23.82 |
Remarque : veuillez permettre des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. (1 cm = 0,39 pouce, 1 pouce = 2,54 cm) Si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client. |