Tableau des tailles | ||||||||
AsiatiqueTaille | Bousiller | Épaule | Manche | Longueur | ||||
CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | |
M | 112 | 44.09 | 54 | 21.26 | 52 | 20h47 | 68 | 26.77 |
L | 116 | 45,67 | 56 | 22.05 | 53 | 20.87 | 70 | 27.56 |
XL | 120 | 47.24 | 58 | 22.83 | 54 | 21.26 | 72 | 28h35 |
2XL | 124 | 48,82 | 60 | 23.62 | 55 | 21h65 | 74 | 29.13 |
Remarque: peut-être qu'il y a un peu d'écart (environ 1 à 3 cm) comme mesure manuelle, | ||||||||
1 pouce = 2,54 cm |