Specifiche |
Modello n. | |
Dimensioni del pannello | Pannello LCD di prima qualità, retroilluminazione a LED |
Area di visualizzazione (mm)/modalità | 16:9 |
Massima risoluzione | 3840*2160(4k) o 1920*1080(2k) |
Visualizza il colore | 16,7 milioni |
Passo pixel(mm) | 0,4845 mm |
Luminosità (nit) | 300 nit |
Contrasto | 4000:01:00 |
Angolo visivo | 178°/178° |
Tempo di risposta | 5ms |
Frequenza orizzontale | 50-70KHz |
Frequenza verticale | 56-75 KHz |
Vita (ore) | >50.000 (ore) |
Standard TV |
ATV | PAL/SECAM/NTSC-3.58,NTSC-4.43,PAL-60 |
O |
DTV | ATSC/DVB-T/ISDB-T:(DQPSK,APSK,16QAM,64QAM |
MPEG-2,MPG-2(MP@HL),MPEG-4,H.264) |
Audio |
Sistema audio | B/G, D/K, I,L,L',M.N |
Effetto sonoro | MTS, stereo spaziale, basso dinamico |
Uscita audio | 10 W X2 |
SISTEMA AUDIO | B/S;D/K;I;L/L |
SISTEMA STEREO | SÌ |
NICAM | SÌ |
Video |
SISTEMA TV | PAL-M/PAL-N/NTSC per Brasile/Argentina/Paraguay |
Compatibile con HDTV | 480p, 576p, 720p, 1080i,1080P |
Deinterlacciamento / Filtro a pettine | 3D |
Riduzione del rumore nei video 3D | SÌ |
LINGUA OSD | Cinese/inglese/spagnolo/portoghese |
Connettori |
VGA | x1(FINO A 1920*1080,3840*2160) |
YPbPr | x1(480p, 576p, 720p, 1080i,1080P) |
CVBS | x1 o x2 |
HD | x2(480p, 576p, 720p, 1080i,1080P) |
Composito in | x1 |
Sintonizzatore TV | x1(Analogico o Digitale integrato) |
RF | x1 |
Audio del PC | x1 |
USB | x1 o x2 |
Altre funzionalità |
Spegnimento automatico | SÌ |
SleepTimer | SÌ |
Orologio | SÌ |
Intervallo di tensione in ingresso | CA 90~260 V 60/50 Hz |
Gamma di tensione operativa | CA 100~240 V 60/50 Hz |
Consumo energetico | Standby: ≤ 1 watt/ In funzione: ≤ 1200 Watt |
Temperatura |
Vedi di più
Pubblicato: 19.04.2024 15:41 527Visualizzazioni
Annunci della stessa categoria
3
Tutto questo grazie agli acquisti confermati Predefinito Predefinito Per data
|