Tabella delle taglie | |||||||
*1 cm)=0,39(pollici)1(kg)=2,2(libbre)* | |||||||
TAGLIE(etichetta) | Età (mese) | Altezza del bambino | Peso del bambino | Lunghezza (cm) | 1/2 Busto (cm) | Manica (cm) | |
3M(59/40) | 1-4 M | 59-66 centimetri | 5,5-7,5kg | 53 | 28 | 23 | |
9M(66/44) | 5-11 M | 66-73 cm | 7,6-9,5 kg | 58 | 29,5 | 25 | |
12M(73/48) | 12-17 M | 73-80 cm | 9,6-11,5 kg | 63 | 31 | 27 | |
18M(80/48) | 18-23 M | 80-90 cm | 11,6-14 kg | 68 | 32,5 | 29 | |
24M(90/52) | 24-30 M | 90-98 cm | 14,1-16,5kg | 73 | 34 | 31 | |
3T(100/56) | 31-36M | 100-108 cm | 16,6-19kg | 78 | 36,5 | 33 | |
3,5 T(110/56) | 37-42M | 100-110 centimetri | 19,1-21,5 kg | 83 | 38 | 35 | |
4T(120/60) | 43-48M | 110-120 cm | 21,6-24 kg | 88 | 39,5 | 37 | |
* Se il tuo bambino | |||||||
※Si prega di consentire un errore di 1-2 cm nella tabella delle taglie |