Informazioni sulle dimensioni | ||||||||
Misurare | Vita (tratto) | Anca (allungamento) | Lunghezza | |||||
CM | POLLICE | CM | POLLICE | CM | POLLICE | |||
S | 62-72 | 24.4-28.4 | 74-84 | 29.1-33.1 | 86 | 33.9 | ||
M | 64-76 | 25.2-29.9 | 76-88 | 29,9-34,6 | 87 | 34.3 | ||
l | 66-80 | 26.0-31.5 | 78-92 | 30,7-36,2 | 88 | 34.6 | ||
XL | 68-84 | 26,8-33,1 | 80-96 | 30,7-37,8 | 89 | 35 |
2XL | 70-88 | 27,6-34,7 | 82-100 | 32.3-39.4 | 90 | 35,5 |
3XL | 72-92 | 28.4-36.2 | 84-104 | 33,1-41 | 91 | 35.9 |
Prendi nota
Si prega di scegliere la taglia in base al nostro modulo taglie. Tutte le dimensioni le abbiamo misurate personalmente e le abbiamo provate nella realtà.
Per favore consenti1-3 cmdifferisce a causa della misurazione manuale,1 pollice = 2,54 cm,1 libbra = 0,453 kg
-Informazioni sulle dimensioni
1) XXL e XXXL sono le nostre taglie personalizzate.
2) I costi delle taglie personalizzate sono molto più alti, quindi i prezzi sono più alti rispetto alle taglie normali.
3) I tessuti hanno un'elasticità diversa, quindi stili diversi della stessa dimensione avranno una piccola differenza.
Informazioni sulle dimensioni
Taglia Vita (elasticizzata) Fianchi (elasticizzata) Lunghezza
CM POLLICI CM POLLICI CM POLLICI
S 62-72 24.4-28.4 74-84 29.2-33.1 86 33.9
M 64-76 25.2-29.9 76-88 29.9-34.7 87 34.3
L 66-80 26.0-31.5 78-92 30.7-36.2 88 34.6
XL 68-84 26,8-33,1 80-96 31,5-37,8 89 35,0
2XL 70-88 27,6-34,7 82-100 32,3-39,4 90 35,5
3XL 72-92 28,40-36,2 84-104 33,1-41 91 35,9
Prendi nota
1.Si prega di scegliere la taglia in base al nostro modulo taglie.
2.Si prega di consentire una differenza di 1-3 cm a causa della misurazione manuale, 1 pollice = 2,54 cm (1 cm = 0,394 pollici)