TAG | LENGTE (cm) | BORST (cm) | MOUW (cm) | SCHOUDER (cm) | BROEK (cm) | TAILLE (cm) | HEUP (cm) |
3-6M | 39 | 49 | 9.5 | 20 | 19 | 38 | 54 |
6-9M | 41 | 51 | 10 | 21 | 20 | 40 | 56 |
9-12M | 43 | 53 | 10.5 | 22 | 21 | 42 | 58 |
12-18M | 45 | 55 | 11 | 23 | 22 | 44 | 60 |
18-24M | 47 | 57 | 11.5 | 24 | 23 | 46 | 62 |
1Houd rekening met een klein verschil van 1-3 cm als gevolg van handmatige meting, bedankt voor uw begrip! (1 inch = 2,54 cm)
2. Let op: als uw kind mollig is, raden wij u aan een grotere maat te kiezen, bedankt en een fijne dag gewenst!