Maat | Babyleeftijd | Babyhoogte | Babygewicht | (Maatlabel) |
3M | 1-4 maanden | 59-66cm | 5,5-7,5 kg | 59/40 |
9M | 5-11 maanden | 67-73 cm | 7,6-9,5 kg | 66/44 |
12M | 12-17 maanden | 74-80cm | 9,6-11,5 kg | 73/48 |
18M | 18-23 maanden | 81-90 cm | 11,6-14 kg | 80/48 |
24M | 2-2,5 jaar | 91-98 cm | 14,1-16,5 kg | 90/52 |
3T | 2,6-3 jaar | 99-108 cm | 16,6-19 kg | 100/56 |
Als de baby zwaarder is, kies dan een grotere maat! (Voorbeelden: 5 maanden 70 cm 9,6 kg, kies 12M) | ||||
De maattabel laat een foutmarge van 1-2 cm toe. |