Maattabel (eenheid cm) | ||||||||||
Maat | Geschikte hoogte/CM | Geschikt gewicht/kg | Lengte van kleding | Broek lengte | schouder | Dij | Borst | Korte broek lengte | taille | Heup |
M | - | 50-70 | 72 | 99 | 47 | 66 | 114 | 50 | 68-100 | 110 |
L | - | 70-80 | 74 | 100 | 48 | 70 | 116 | 51 | 70-106 | 115 |
XL | - | 80-90 | 76 | 101 | 49 | 72 | 120 | 52 | 74-112 | 120 |
2XL | - | 90-100 | 78 | 105 | 52 | 75 | 124 | - | 76-120 | 128 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opmerking: vanwege verschillende meetmethoden kan er een fout van 1-3 cm in de maatgegevens optreden/vanwege de verschillende resoluties van de computermonitors. De kleur kan een kleine afwijking vertonen. Raadpleeg de maattabel. Maatopmerking: LL=XL LLL=2XL |