Raadpleeg uw werkelijke maatselectie | |||||||||
Of kies een maat op basis van lengte en gewicht | |||||||||
Maat | Kruis schouder | Borstbreedte | Kleding lang | Mouwlengte | Geschikt voor gewicht | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | kg | |
S | 37 | 14.57 | 90 | 35.43 | 67 | 26.38 | 56 | 22.05 | 42,5--47,5 |
M | 38 | 14.96 | 94 | 37.01 | 68 | 26.77 | 57 | 22.44 | 57,5--52,5 |
L | 39 | 15.35 uur | 98 | 38.58 | 69 | 27.17 | 58 | 22.83 | 52,5--57,5 |
XL | 40 | 15.75 | 102 | 40.16 | 70 | 27.56 | 59 | 23.23 | 57,5--62,5 |
2XL | 41 | 16.14 | 106 | 41.73 | 71 | 27.95 | 60 | 23.62 | 62,5--67,5 |
3XL | 42 | 16.54 | 110 | 43.31 | 72 | 28.35 | 61 | 24.02 | 67,5--75 |
eenheid: (cm) 1 cm = 0,3937 inch 1 inch = 2,5399 cm & Houd rekening met een verschil van 1-3 cm vanwege handmatige meting. |