Funkcja pompy
(1) Bezrozgałęźny, szybki silnik synchroniczny prądu stałego. Który ma dużą prędkość i wysoką wydajność, ale mniejszy rozmiar i wagę.
(2) Prędkość pompy wodnej jest konwertowana na częstotliwość. Częstotliwość pracy wynosi od 0 do 7200 obr./min. Częstotliwość robocza niskonapięciowego DC48V wynosi 0 ~ 6000 obr./min, co jest najbardziej zaawansowaną technologią konwersji częstotliwości prądu stałego na rynku światowym.
(3) Praca w pełni automatyczna. Automatyczna konwersja częstotliwości w zależności od intensywności światła słonecznego w celu dostosowania prędkości pracy pompy. Automatycznie włącza się, gdy jest światło słoneczne i automatycznie wyłącza się, gdy nie ma światła słonecznego. W pełni automatyczny, bezzałogowy tryb pracy sprawia, że stopień wykorzystania energii słonecznej jest o ponad 5% wyższy niż w przypadku innych marek wyposażonych w kontroler MPPT. Nadaje się więc do automatycznego nawadniania pastwisk i sadów.
(4) Zasilanie sieciowe AC i energię słoneczną można swobodnie przełączać na pompę za pomocą dwufunkcyjnego falownika DC/AC, użytkownik może ręcznie przełączać energię elektryczną z miejskiej sieci miejskiej lub z energii słonecznej, zgodnie z lokalnymi warunkami klimatycznymi.
(5) Nie jest potrzebny wyłącznik pływakowy, jeśli w studni nie będzie wody przez 1 minutę, pompa solarna przestanie działać automatycznie. Po 30 minutach pompa uruchomi się automatycznie, aby sprawdzić, czy jest woda. Mają wiele funkcji i automatyczną ochronę, będzie silnik.
(6) Obudowa i śruba ze stali nierdzewnej, uzwojenie miedziane, silnik bezszczotkowy, inteligentny sterownik zewnętrzny, łożysko importowane przez NSK.
Funkcja sterownika pompy wodnej
* Funkcja MPPT, stopień wykorzystania energii słonecznej jest wyższy.
* Można dostosować kontroler za pomocą funkcji ładowania baterii.
*LED wyświetla moc, napięcie, prąd, prędkość itp.
* Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pracy.
* Wodoodporny i szczelny: efekt podwójnego uszczelnienia.
* Doskonała termostabilność: wytrzymuje wysoką temperaturę 85°C.
*Miękki start: brak prądu impulsowego, chroni silnik pompy.
* Zabezpieczenie przed wysokim napięciem/niskim napięciem, zabezpieczenie przed przetężeniem/przeciążeniem, uzwojenie nie zostanie spalone.
Parametr produktu
| Woltaż | moc |
|
|
|
| wylot | waga | L* w* godz |
3ZMDC24V-200 | 24 | 200 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC30V-250 | 30 | 250 | 27 | 15 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC48V-400 | 48 | 400 | 47 | 27 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 969*216*146 |
3ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 1041*216*146 |
3ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 1061*216*146 |
3ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 865*216*146 |
3ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 988*216*146 |
3ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 127 | 71 | 4 | 2 | 1,25 | 15 | 1314*216*146 |
3ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 180 | 100 | 4 | 2 | 1,25 | 17 | 1473*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1,5 | 1,25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1,5 | 1,25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 190 | 135 | 4 | 1,5 | 1,25 | 18 | 1124*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1,25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1,25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1100 | 120 | 88 | 6 | 2 | 1,25 | 18 | 1088*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 57 | 28 | 17 | 10 | 2 | 15 | 994*216*146 |
Uwaga: kolor i kształt kontrolera są wysyłane losowo, dlatego możesz otrzymać kontroler inny niż na zdjęciu. To nie jest zły produkt.