Rozmiar | Rozciągliwa talia | miara płaska | Długość | Zaproponuj wzrost/wagę |
cm/cale | cm/cale | cm | CM/KG | |
S (Europejski rozmiar XS) | - | - | - | - |
M(Rozmiar europejski S) | 67–76 cm/26,4–29,9 cala | 35 cm/13,8 cala | 39 | 165-170 cm/55-65 kg |
L(Rozmiar europejski M) | 77–86 cm/30,3–33,9 cala | 37 cm/14,6 cala | 40 | 170-175 cm/65-75 kg |
XL(Rozmiar europejski L) | 87–96 cm/34,3–37,8 cala | 39 cm/15,4 cala | 41 | 175-180 cm/75-85 kg |
XXL(Rozmiar europejski XL) | 97-106 cm/38,2-41,7 cala | 41 cm/16,1 cala | 42 | 180-195 cm/85-95 kg |
„Proszę pozwolić na niewielką różnicę 1–3 cm ze względu na pomiary ręczne i niewielkie różnice w kolorach dla różnych ustawień wyświetlacza”1 cal = 2,54 cm |