* Jednostka: CM
Rozmiar | Talia | Biodro | Długość szortów | Długość spodni | Waga (funty) |
M (50 - 60kg) | 66 | 102 | 49 | 93 | 110-132 funtów |
L (60 - 70kg) | 69 | 106 | 50,5 | 95 | 132-154 funtów |
XL (65 - 75kg) | 72 | 110 | 52 | 97 | 143-165 funtów |
XXL (75 - 85kg) | 75 | 114 | 53,5 | 99 | 165-187 funtów |
XXXL (80 - 90kg) | 78 | 118 | 55 | 101 | 176-198 funtów |
4XL (90 - 100kg) | 81 | 122 | 56,5 | 103 | 198-220 funtów |
5XL (100 - 110kg) | 84 | 128 | 56,5 | 105 | 220-242 funtów |
6XL (110 - 120kg) | 87 | 134 | 57,5 | 106 | 242-264 funtów |
7XL (120 - 130kg) | 90 | 140 | 57,5 | 107 | 264-286 funtów |
8XL (130 - 140kg) | 93 | 146 | 58,5 | 107 | 286-309 funtów |
Uwaga: Ze względu na pomiary ręczne dopuszcza się błąd wielkości 1-3 cm.
Proszę zmierzyć talię, długość, biodra i uda istniejących ubrań
aby potwierdzić ostateczny rozmiar
Tylko w celach informacyjnych
Kraj | Klient | Wys./Wt. | Kup rozmiar | Notatka |
K***v | Europejskie XL/XXL | 8XL | Pasować | |
R***K | 178 cm / 120 kg | 8XL | Pasować | |
A***R | 190 cm / 140 kg | 8XL | Pasować | |
L***J | 185 cm / 125 kg | 8XL | Pasować | |
A***R | 180cm / 100kg | 5XL | Pasować | |
DO | 193 cm / 96 kg | 5XL | Pasować |
Klient: Wzrost (178CM),Waga (120 KG),wielkość zakupu (8XL),Doskonały!!!
Klient: Wzrost (190CM),Waga (140 kg),wielkość zakupu (8XL),Doskonały!!!
Klient: Wzrost (185CM),Waga (125 kg),wielkość zakupu (8XL),Doskonały!!!
Klient: Wzrost (193 cm),Waga (96 KG),wielkość zakupu (5XL),Doskonały!!!
Skład tkaniny
88% nylonu
12% spandexu
Aby uzyskać więcej informacji, ładowanie obrazu może zająć trochę czasu. Prosimy o cierpliwość