Tabela rozmiarów | ||||||||
Rozmiar azjatycki | Biust | Ramię | Rękaw | Długość | ||||
CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | |
M | 112 | 44.09 | 54 | 21.26 | 52 | 20.47 | 68 | 26,77 |
L | 116 | 45,67 | 56 | 22.05 | 53 | 20.87 | 70 | 27,56 |
XL | 120 | 47,24 | 58 | 22.83 | 54 | 21.26 | 72 | 28.35 |
2XL | 124 | 48,82 | 60 | 23.62 | 55 | 21.65 | 74 | 29.13 |
Uwaga: może być niewielkie odchylenie (około 1-3 cm) w wyniku pomiaru ręcznego, | ||||||||
1 cal = 2,54 cm |