Amplificador regulador de carro, subwoofer, equalizador estéreo, controlador 4 RCA
OOTDTY
novo e de alta qualidade
Características:
Este controle de nível de amplificador remoto é usado para ajustar o nível de potência, estéreo, equalizador ou volume de crossover de um amplificador no painel ou em outros locais remotos.
Ele adiciona controles de nível de subwoofer ou equilibra uma instalação de múltiplos amplificadores. Ajusta o volume de qualquer sinal de nível de linha RCA que você deseja controlar.
A caixa compacta permite que a unidade seja montada virtualmente em qualquer lugar, de forma que o controle esteja na ponta dos dedos do usuário. Conexões simples de entrada e saída, sem necessidade de fiação adicional.
Ótimo para um controle de volume de sub amplificador.
Conecte o RCA da saída deste controlador ao amplificador e conecte a saída do estéreo do carro à entrada RCA desta unidade.
Adiciona um controle de volume do sub-woofer montado no painel.
4 RCAs banhados a ouro (2 entradas RCA e 2 saídas RCA).
Especificação:
Nível: botão de controle
Frequência: 150Hz - 40Hz
Ganho: 0db a -12db
Material da carcaça: ABS
Dimensões: 68x56x3 1mm/2,68x2,2x1,22 polegadas
Cor preta
Quantidade: 1 unidade
Nota: 1.Por favor, permita um erro de 0-1 cm devido à medição manual. certifique-se de que não se importa antes de fazer uma oferta.
2.Devido à diferença entre diferentes monitores, a imagem pode não refletir a cor real do item. Obrigado!
O pacote inclui:
1 x regulador de carro com parafusos
Compatível PARA veículos:
2017 A1 Urban Hatchback 2 portas 1.4L 1390CC 85Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2017 A7 Elite Hatchback 4 portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2017 A8 Premium Sedan 4 portas 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Superalimentado
2017 R8 Plus Coupe 2 portas 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC naturalmente aspirado
2017 RS Q3 Performance Sport Utility 4 portas 2.5L 2480CC 151Cu. Em. l5 GÁS DOHC Turboalimentado
2017 RS7 Performance Hatchback 4 portas 4.0L 3993CC 243Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado
2017 S7 Base Hatchback 4 portas 4.0L 3993CC 243Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado
2017 S8 Base Sedan 4 portas 4.0L 3993CC 243Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 A8 Premium Sedan 4 portas 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Superalimentado
2016 A8 L TDI Sedan 4 portas 3.0L 2967CC 181Cu. Em. V6 DOHC turboalimentado
2016 allroad Premium Wagon 4 portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 FLEX DOHC turboalimentado
2016 Q3 Komfort Sport Utility 4 portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 Q3 Komfort Sport Utility 4 portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 Q5 Hybrid Prestige Sport Utility 4 portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 ELÉTRICO/GÁS DOHC Turboalimentado
2016 Q7 Elite Sport Utility 4 portas 3.0L 2967CC 181Cu. Em. V6 DOHC turboalimentado
2016 R8 Base conversível 2 portas 4.2L 4163CC 254Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2016 RS5 Base Coupé 2 portas 4.2L 4163CC 254Cu. Em. V8 GAS DOHC naturalmente aspirado
2016 RS7 Performance Hatchback 4 portas 4.0L 3993CC 243Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 S3 2.0T Premium Plus Sedan 4 portas -CC -Cu. Em. ---
2016 S3 2.0T Prestige Sedan 4 portas -CC -Cu. Em. ---
2016 S3 Base Hatchback 2 portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 S3 Base Sedan 4 portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 S3 Premium Plus Sedan 4 portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 S3 Prestige Sedan 4 portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 S3 Sedan Progressivo 4 Portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 S3 Technik Sedan 4 portas 2.0L 1984CC 121Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 S4 Premium Plus Sedan 4 portas 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Superalimentado
2016 S5 Coupé Progressivo 2 Portas 3.0L 2995CC V6 GÁS DOHC Superalimentado
2017 atitude se sedan 4 portas 1.2l 1193cc 73cu. Em. l3 GÁS DOHC naturalmente aspirado
2017 Durango R/T Sport Utility 4 portas 5.7L 345Cu. Em. V8 GAS OHV naturalmente aspirado
2017 Grand Caravan GT Mini Passageiro 4 portas 3.6L 3604CC 220Cu. Em. V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2017 Journey SE Sport Utility 4 portas 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado
2017 Neon SE Sedan 4 portas 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS SOHC naturalmente aspirado
2017 Viper GTS Coupé 2 portas 8.4L 8448CC 515Cu. Em. V10 GÁS OHV naturalmente aspirado
2017 Mercedes-Benz AMG GT Base Coupe 2 portas 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz AMG GT S Base Coupe 2 portas 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz B250e Base Hatchback 4 portas ELÉTRICO
2017 Mercedes-Benz C180 Base Coupé 2 portas 1.6L 1595CC 97Cu. Em. l4 GÁS Turboalimentado
2017 Mercedes-Benz C200 Coupé Base 2 portas 2.0L 1991CC 121Cu. Em. l4 GÁS Turboalimentado
2017 Mercedes-Benz C250 Base Coupé 2 portas 2.0L 1991CC 121Cu. Em. l4 GÁS Turboalimentado
2017 Mercedes-Benz GLE450 AMG Sport Coupe Sport Utility 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz GLE500 Biturbo Sport Utility 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz GLE550e 4Matic Sport Utility 4 portas 3.0L 2996CC V6 ELÉTRICO/GÁS DOHC Turboalimentado
2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG Base Sport Utility 4 portas 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz GLS350d 4Matic Sport Utility 4 portas 3.0L 2987CC V6 DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz GLS450 4Matic Sport Utility 4 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz GLS550 4Matic Sport Utility 4 portas 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz GLS63 AMG Base Sport Utility 4 portas 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz SL500 Biturbo conversível 2 portas 4.7L 4663CC 285Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado
2017 Mercedes-Benz SLC180 Base Conversível 2 Portas 1.6L 1595CC 97Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2017 Mercedes-Benz SLC200 Base conversível 2 portas 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz SLC300 Base conversível 2 portas 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC turboalimentado
2017 Mercedes-Benz SLC43 AMG Base conversível 2 portas 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC turboalimentado
2017 370Z Coupe 2 portas 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2017 Premium Coupé 2 portas 3.8L 3799CC V6 GAS DOHC turboalimentado
2017 Leaf S ELÉTRICO
2017 março SR Hatchback 4 portas 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente aspirado
2017 Maxima SV Sedan 4 portas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2017 NV1500 S 4.0L 3954CC V6 GÁS DOHC naturalmente aspirado
2017 NV2500 S 5.6L 5552CC V8 GÁS DOHC naturalmente aspirado