Tecnologia de Projeção | DLP(0,2"DMD) |
Luz de projeção | LED RGB OSRAM Q6 |
Vida leve | Até 20.000 horas |
Luminância clara | 150 lúmens |
Tipo de luz | LIDERADO |
Resolução padrão | WVGA854*480 |
Área de Projeção | 40-300 polegadas |
Contraste | 500:1 |
Proporção de Projeção | 1,4:1(31 polegadas@1M) |
Distorção | <1,5% |
Uniformidade de Luminância | >85% |
Distância de projeção | 1-8m |
Proporção da tela | 16:10 |
Modo de fóco | Foco manual |
Correção Keystone | Vertical ± 45 graus, Horizontal ± 40 graus, ajuste de vários ângulos |
Personagem do projetor | Interação |
Modo de projeção | Projeção Frontal |
Função de deslocamento | 100% |
3D | SIM |
Parâmetros do sistema | |
Espelho de tela | Airplay/MiraCast |
SO | Android 9.0 |
CPU | T972 (Amlógico) |
Frequência Básica | Processador Quad Core ARM Cortex-A55 |
GPU | GPU ARM Mali-G31 MP2 |
Memória tampão | 2GB/4GB LPDDR4 |
Memória | EMMC de 16 GB/32 GB |
WI-FI | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
Bluetooth | BT 4.2 |
Parâmetros básicos | |
Bateria embutida | 9000MA (4500MA 7,4V) |
Tempo de uso | trabalhar por cerca de 2 horas |
Suporte de vídeo (até 4K) | VP9-10,H.265,H.264,MPEG-4,WMV/VC-1,MPEG-2,MPEG-1,RealVideo 8/9/10 etc. |
Suporte de áudio | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
Suporte de imagem | Suporta navegação em vários formatos de imagem (jpg, png, bmp etc.) |
Armazenamento estendido | Suporta cartão TF e disco rígido |
Controle remoto | Suporta controle sem fio IR e 2.4G |
Alto-falante embutido | um alto-falante de 2w |
Máquina leveConsumo | 11W |
Consumo total de energia | 16W |
Desempenho de potência | AC100-240V,50/60Hz,CC 12V 3A |
Interface | 1 * cartão TF: máximo de 32 GB |
1 * HDMI: entrada HDMI 1.4 | |
2 * usb: usb 2.0 suporte para leitura de dados de disco rígido usb | |
1 * fone de ouvido: saída de áudio, junta de 3,5 mm (pode conectar com fone de ouvido ou caixa de alto-falante) | |
Ethernet: 100M | |
1 * entrada dc: dc 12v 3a |