Novo monitor lcd plano de 22 polegadas 24 "curvo 75hz monitor 27" 32" monitor curvo para jogos hd led monitor curvo para computador
Antes de fazer o pedido, observe que 22 polegadas é uma tela plana, 24 polegadas e 27 polegadas é uma tela curva.
Antes de fazer o pedido, observe que 24 polegadas (branco 2k 75 Hz plano) é uma tela plana, outra opção (preto 1k 75 Hz curvo e branco 1k 144 Hz curvo e preto 1k 144 Hz curvo) é uma tela curva.
Design ultrafino. Compatibilidade de sistema operacional – Windows 10, Windows 8, Windows 7, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan
Perfil ultrafino Design elegante e contemporâneo Moldura fina com base de metal; Taxa de contraste dinâmico: 3.000: 1
HDMI e VGA Taxa de atualização de até 75 Hz. Brilho: 250 cd/m2, cores: 16,7M (Hi-FRC de 6 bits)
Blue Light Shift Reduza a luz azul do seu monitor para protegê-lo contra fadiga ocular, irritação e tensão. Isso permite que você trabalhe em seus documentos, assista a filmes ou jogue com mais conforto por longos períodos.
Tela curva de 24 polegadas (23,8 polegadas):
Tamanho: | 24(23,8) |
Cor: | Vermelho branco |
Luminância: | 400cd/m² |
Eficiência energética: | Baixo consumo de energia |
Taxa de atualização: | 75Hz |
Tipo de painel: | Tela de AMIU |
Resolução: | 1920*1080 |
Ângulo visível: | 178°/178° |
Comparação dinâmica alta: | 30000000:1 |
Tempo de resposta: | 2ms (cinza para cinza) |
Tipo de interface: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Tamanho do ponto: | 0,2483x0,2483mm |
Tipo de painel: | LCD/LCD |
Especificações de energia: | 100V-240V(DC) Reino Unido,AU,EUA,UE |
Tela curva de 27 polegadas:
Tamanho: | 27 polegadas |
Cor: | Preto branco |
Luminância: | 400cd/m² |
Eficiência energética: | Baixo consumo de energia |
Taxa de atualização: | 75Hz |
Tipo de painel: | Tela SPVA |
Resolução: | 1920*1080 |
Ângulo visível: | 178°/178° |
Comparação dinâmica alta: | 30000000:1 |
Tempo de resposta: | 2ms (cinza para cinza) |
Tipo de interface: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Tamanho do ponto: | 0,2483x0,2483mm |
Tipo de painel: | LED/LCD |
Especificações de energia: | 100V-240V(DC) Reino Unido,AU,EUA,UE |
22polegadas Tela plana:
Tamanho: | 22(21,5) |
Cor: | branco |
Luminância: | 400cd/m² |
Eficiência energética: | Baixo consumo de energia |
Taxa de atualização: | 60 Hz |
Tipo de painel: | Tela IPS/MVA |
Resolução: | 1920*1080 |
Ângulo visível: | 178°/178° |
Comparação dinâmica alta: | 30000000:1 |
Tempo de resposta: | 4ms (cinza para cinza) |
Tipo de interface: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Tamanho do ponto: | 0,2483x0,2483mm |
Tipo de painel: | LED/LCD |
Especificações de energia: | 100V-240V(DC) Reino Unido,AU,EUA,UE |
Parâmetros de tela curva de 32 polegadas
Tamanho: | 32 polegadas |
Cor: | Preto branco |
Luminância: | 400cd/m² |
Eficiência energética: | Baixo consumo de energia |
Taxa de atualização: | 75Hz |
Tipo de painel: | Tela de AMIU |
Resolução: | 1920*1080 |
Ângulo visível: | 178°/178° |
Comparação dinâmica alta: | 30000000:1 |
Tempo de resposta: | Resposta em preto e branco de 2 ms |
Tipo de interface: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Tamanho do ponto: | 0,2483x0,2483mm |
Curvatura: | 1800R |
Especificações de energia: | 100V-240V(DC) Reino Unido,AU,EUA,UE |