Tabela de tamanhos | |||||||
*1cm)=0,39(pol.)1(kg)=2,2(lb)* | |||||||
TAMANHOS (etiqueta) | Idade (mês) | Altura do bebê | Peso do bebê | Comprimento (cm) | 1/2 Busto (cm) | Manga (cm) | |
3M(59/40) | 1-4 meses | 59-66cm | 5,5-7,5kg | 53 | 28 | 23 | |
9M(66/44) | 5-11 meses | 66-73cm | 7,6-9,5kg | 58 | 29,5 | 25 | |
12M(73/48) | 12-17 meses | 73-80cm | 9,6-11,5kg | 63 | 31 | 27 | |
18M(80/48) | 18-23 meses | 80-90cm | 11,6-14kg | 68 | 32,5 | 29 | |
24M(90/52) | 24-30 meses | 90-98cm | 14,1-16,5kg | 73 | 34 | 31 | |
3T(100/56) | 31-36 meses | 100-108cm | 16,6-19kg | 78 | 36,5 | 33 | |
3,5T(110/56) | 37-42 meses | 100-110cm | 19,1-21,5kg | 83 | 38 | 35 | |
4T(120/60) | 43-48 meses | 110-120cm | 21,6-24kg | 88 | 39,5 | 37 | |
* Se o seu bebê | |||||||
※Por favor, permita um erro de 1-2 cm na tabela de tamanhos |