Tamanho | Rússia | NÓS | Reino Unido/UA | uma UE | Busto | Comprimento | Manga | Ombro | ||||||||
Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 100 | 39h00 | 72 | 28.08 | 49 | 19.11 | 51 | 19,89 | ||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 104 | 40,56 | 73 | 28h47 | 50 | 19h50 | 52 | 20h28 | ||||
eu | 48 | 12 | 12 | 42 | 108 | 42.12 | 74 | 28,86 | 51 | 19,89 | 53 | 20,67 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43,68 | 75 | 29h25 | 52 | 20h28 | 54 | 21.06 | ||||
2GG | 52 | 16 | 16 | 46 | 116 | 45,24 | 76 | 29,64 | 53 | 20,67 | 55 | 21h45 | ||||
OBSERVAÇÃO: 1. Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.(2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Adoraríamos aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. Sugestão de lavagem das mãos com água fria. Pode ajudar os itens a manterem sua forma. 4.Todos são medidos à mão, então por favor permita2-3 centímetros erro |