Boyut | Pençe genişliği | Pençe Uzunluğu | Çorap ağız genişliği | Çorap Yüksekliği |
0# | 1,10"/"2,8CM | 1,38"/3,5CM | 0,98"/2,5CM | 2,76"/7CM |
1# | 1,26"/3,2CM | 1,54"/3,9CM | 0,98"/2,5CM | 3,15"/8CM |
2# | 1,46"/3,7CM | 1,77"/4,5CM | 1,18"/3 CM | 3,54"/9CM |
3# | 1,69"/4,3CM | 2,05"/5,2CM | 1,38"/3,5CM | 4,13"/10,5CM |
4# | 1,97"/5CM | 2,36"/6CM | 1,57"/4CM | 4,72"/12CM |
5# | 2,20"/5,6CM | 2,68"/6,8CM | 1,77"/4,5CM | 5,12"/13CM |
6# | 2,76"/7CM | 3,15"/8CM | 1,97"/5CM | 5,91"/15CM |
** not: boyutun üzerindeki manuel düzlem ölçümünde, 1 cm - 3 cm hata normal bir davranıştır. |