Taille | Bousiller | Épaule | Manche | Longueur | Taille | ||||||
Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce |
S | NaN | 96 | 37.44 | 38 | 14.82 | 57 | 22.23 | 71 | 27.69 | 73 | 28h47 |
M | NaN | 100 | 39h00 | 39 | 15.21 | 58 | 22.62 | 72 | 28.08 | 77 | 30.03 |
L | NaN | 104 | 40.56 | 40 | 15h60 | 59 | 23.01 | 73 | 28h47 | 81 | 31.59 |
XL | NaN | 108 | 42.12 | 41 | 15,99 | 60 | 23h40 | 74 | 28.86 | 85 | 33h15 |
XXL | NaN | 112 | 43,68 | 42 | 16h38 | 61 | 23.79 | 75 | 29h25 | 89 | 34.71 |
NOTE: 1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes.(2,54 cm = 1 pouce) 2. Vous n'êtes toujours pas sûr de la taille ? Nous serions ravis de vous conseiller en fonction de vos mesures de buste, de taille et de hanches. 3. Suggestion de lavage des mains à l’eau froide. Cela peut aider les objets à conserver leur forme. 4. Tous sont mesurés à la main, veuillez donc permettre2-3 cm erreur |