Boyut
Uygun bedeni seçmek için lütfen beden tablosuna bakın | ||||||
BOYUT | Uzunluk | Göğüs | Pantolon boyu | Uygun Yaş | ||
80=9M | 36 | 58 | 46 | 6-9 aylık | ||
90=18M | 38 | 60 | 48 | 12-18aysatıldı | ||
100=3T | 40 | 64 | 52 | 2-3 yaşında | ||
110=4T | 42 | 66 | 56 | 3-4 yaşında | ||
1. Notlar: Lütfen manuel ölçüm nedeniyle 2-3 cm'lik farklılıklara izin verin. | ||||||
2. Tüm ölçümler cm cinsindendir, lütfen 1 cm=0,3937 inç, 1 inç=2,540 cm'ye dikkat edin. |
Boyut 2
Uygun bedeni seçmek için lütfen beden tablosuna bakın | ||||||
BOYUT | Uzunluk | Baskın yapmak | Pantolon | Önerilen Yükseklik | ||
70=6-9M | 32 | 50 | 37 | 6-9 ay | ||
80=12-18M | 34 | 52 | 39 | 12-18 ay | ||
90=2T | 36 | 54 | 41 | 2 yaşında | ||
100=3T | 38 | 56 | 43 | 3 yaşında | ||
1. Notlar: Lütfen manuel ölçüm nedeniyle 2-3 cm'lik farklılıklara izin verin. | ||||||
2. Tüm ölçümler cm cinsindendir, lütfen 1 cm=0,3937 inç, 1 inç=2,540 cm'ye dikkat edin. |